福田森林防火指揮車 配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 2505Kg |
整備質(zhì)量 | 2180Kg |
額定載客量 | 5人 |
車速 | 160Km/h |
外形尺寸 | 4645×1925×2080(mm) |
福田森林防火指揮車 底盤配置參數(shù) | |
底盤制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 155kw(210馬力) |
發(fā)動機排量 | 2290ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 2745mm |
our industry advantage
vehicle photo show
product parameters
福田森林防火指揮車 配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 2505Kg |
整備質(zhì)量 | 2180Kg |
額定載客量 | 5人 |
車速 | 160Km/h |
外形尺寸 | 4645×1925×2080(mm) |
福田森林防火指揮車 底盤配置參數(shù) | |
底盤制造商 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
發(fā)動機額定功率 | 155kw(210馬力) |
發(fā)動機排量 | 2290ml |
發(fā)動機排放標準 | 國六 |
軸距 | 2745mm |
理財管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保
掃一掃,購車更優(yōu)惠!